World Cup 2026 schedule in Sydney time
Every match from the 2026 FIFA World Cup, converted to Sydney time (AEST). Filter by stage, group or the Socceroos, then save matches to your calendar. All 104 games live and free on SBS.
Stage
Group
Team
Fri 12 Jun
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 5:00am | Mexico vs South Africa | Grp A | 2-0 | |
| 12:00pm | Korea Republic vs Czechia | Grp A | 2-1 |
Sat 13 Jun
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 5:00am | Canada vs Bosnia and Herzegovina | Grp B | 1-1 | |
| 11:00am | USA vs Paraguay | Grp D | 4-1 |
Sun 14 Jun
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 5:00am | Qatar vs Switzerland | Grp B | 1-1 | |
| 8:00am | Brazil vs Morocco | Grp C | 1-1 | |
| 11:00am | Haiti vs Scotland | Grp C | 0-1 | |
| 2:00pm | Australia vs Turkiye | Grp D | 2-0 |
Mon 15 Jun
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 3:00am | Germany vs Curacao | Grp E | — | |
| 6:00am | Netherlands vs Japan | Grp F | 2-2 | |
| 9:00am | Ivory Coast vs Ecuador | Grp E | 1-0 | |
| 12:00pm | Sweden vs Tunisia | Grp F | 5-1 |
Tue 16 Jun
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 2:00am | Spain vs Cape Verde | Grp H | — | |
| 5:00am | Belgium vs Egypt | Grp G | 1-1 | |
| 8:00am | Saudi Arabia vs Uruguay | Grp H | 1-1 | |
| 11:00am | Iran vs New Zealand | Grp G | 2-2 |
Wed 17 Jun
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 5:00am | France vs Senegal | Grp I | 3-1 | |
| 8:00am | Iraq vs Norway | Grp I | 1-4 | |
| 11:00am | Argentina vs Algeria | Grp J | 3-0 | |
| 2:00pm | Austria vs Jordan | Grp J | 3-1 |
Thu 18 Jun
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 3:00am | Portugal vs DR Congo | Grp K | 1-1 | |
| 6:00am | England vs Croatia | Grp L | 4-2 | |
| 9:00am | Ghana vs Panama | Grp L | 1-0 | |
| 12:00pm | Uzbekistan vs Colombia | Grp K | 1-3 |
Fri 19 Jun
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 2:00am | Czechia vs South Africa | Grp A | 1-1 | |
| 5:00am | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | Grp B | 4-1 | |
| 8:00am | Canada vs Qatar | Grp B | 6-0 | |
| 11:00am | Mexico vs Korea Republic | Grp A | 1-0 |
Sat 20 Jun
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 5:00am | USA vs Australia | Grp D | 2-0 | |
| 8:00am | Scotland vs Morocco | Grp C | 0-1 | |
| 11:00am | Brazil vs Haiti | Grp C | 3-0 | |
| 2:00pm | Turkiye vs Paraguay | Grp D | 0-1 |
Sun 21 Jun
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 3:00am | Netherlands vs Sweden | Grp F | 5-1 | |
| 6:00am | Germany vs Ivory Coast | Grp E | 2-1 | |
| 10:00am | Ecuador vs Curacao | Grp E | — | |
| 2:00pm | Tunisia vs Japan | Grp F | 0-4 |
Mon 22 Jun
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 2:00am | Spain vs Saudi Arabia | Grp H | 4-0 | |
| 5:00am | Belgium vs Iran | Grp G | 0-0 | |
| 8:00am | Uruguay vs Cape Verde | Grp H | — | |
| 11:00am | New Zealand vs Egypt | Grp G | 1-3 |
Tue 23 Jun
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 3:00am | Argentina vs Austria | Grp J | 2-0 | |
| 7:00am | France vs Iraq | Grp I | 3-0 | |
| 10:00am | Norway vs Senegal | Grp I | 3-2 | |
| 1:00pm | Jordan vs Algeria | Grp J | 1-2 |
Wed 24 Jun
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 3:00am | Portugal vs Uzbekistan | Grp K | 5-0 | |
| 6:00am | England vs Ghana | Grp L | 0-0 | |
| 9:00am | Panama vs Croatia | Grp L | 0-1 | |
| 12:00pm | Colombia vs DR Congo | Grp K | 1-0 |
Thu 25 Jun
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 5:00am | Switzerland vs Canada | Grp B | 2-1 | |
| 5:00am | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | Grp B | 3-1 | |
| 8:00am | Scotland vs Brazil | Grp C | 0-3 | |
| 8:00am | Morocco vs Haiti | Grp C | 4-2 | |
| 11:00am | Czechia vs Mexico | Grp A | 0-3 | |
| 11:00am | South Africa vs Korea Republic | Grp A | 1-0 |
Fri 26 Jun
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 6:00am | Ecuador vs Germany | Grp E | 2-1 | |
| 6:00am | Curacao vs Ivory Coast | Grp E | — | |
| 9:00am | Japan vs Sweden | Grp F | 1-1 | |
| 9:00am | Tunisia vs Netherlands | Grp F | 1-3 | |
| 12:00pm | Turkiye vs USA | Grp D | 3-2 | |
| 12:00pm | Paraguay vs Australia | Grp D | 0-0 |
Sat 27 Jun
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 5:00am | Norway vs France | Grp I | 1-4 | |
| 5:00am | Senegal vs Iraq | Grp I | 5-0 | |
| 10:00am | Cape Verde vs Saudi Arabia | Grp H | — | |
| 11:00am | Uruguay vs Spain | Grp H | 0-1 | |
| 1:00pm | Egypt vs Iran | Grp G | 1-1 | |
| 1:00pm | New Zealand vs Belgium | Grp G | 1-5 |
Sun 28 Jun
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 7:00am | Panama vs England | Grp L | 0-2 | |
| 7:00am | Croatia vs Ghana | Grp L | 2-1 | |
| 9:30am | Colombia vs Portugal | Grp K | 0-0 | |
| 9:30am | DR Congo vs Uzbekistan | Grp K | 3-1 | |
| 12:00pm | Algeria vs Austria | Grp J | 3-3 | |
| 12:00pm | Jordan vs Argentina | Grp J | 1-3 |
Mon 29 Jun
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 5:00am | 2A vs 2B | R32 | — |
Tue 30 Jun
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 3:00am | 1C vs 2F | R32 | — | |
| 6:30am | 1E vs 3rd (A/B/C/D/F) | R32 | — | |
| 11:00am | 1F vs 2C | R32 | — |
Wed 1 Jul
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 3:00am | 2E vs 2I | R32 | — | |
| 7:00am | 1I vs 3rd (C/D/F/G/H) | R32 | — | |
| 11:00am | 1A vs 3rd (C/E/F/H/I) | R32 | — |
Thu 2 Jul
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 2:00am | 1L vs 3rd (E/H/I/J/K) | R32 | — | |
| 6:00am | 1G vs 3rd (A/E/H/I/J) | R32 | — | |
| 10:00am | 1D vs 3rd (B/E/F/I/J) | R32 | — |
Fri 3 Jul
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 5:00am | 1H vs 2J | R32 | — | |
| 9:00am | 2K vs 2L | R32 | — | |
| 1:00pm | 1B vs 3rd (E/F/G/I/J) | R32 | — |
Sat 4 Jul
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 4:00am | 2D vs 2G | R32 | — | |
| 8:00am | 1J vs 2H | R32 | — | |
| 11:30am | 1K vs 3rd (D/E/I/J/L) | R32 | — |
Sun 5 Jul
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 3:00am | W73 vs W75 | R16 | — | |
| 7:00am | W74 vs W77 | R16 | — |
Mon 6 Jul
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 6:00am | W76 vs W78 | R16 | — | |
| 10:00am | W79 vs W80 | R16 | — |
Tue 7 Jul
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 5:00am | W83 vs W84 | R16 | — | |
| 10:00am | W81 vs W82 | R16 | — |
Wed 8 Jul
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 2:00am | W86 vs W88 | R16 | — | |
| 6:00am | W85 vs W87 | R16 | — |
Fri 10 Jul
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 6:00am | W89 vs W90 | QF | — |
Sat 11 Jul
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 5:00am | W93 vs W94 | QF | — |
Sun 12 Jul
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 7:00am | W91 vs W92 | QF | — | |
| 11:00am | W95 vs W96 | QF | — |
Wed 15 Jul
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 5:00am | W97 vs W98 | SF | — |
Thu 16 Jul
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 5:00am | W99 vs W100 | SF | — |
Sun 19 Jul
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 7:00am | L101 vs L102 | 3rd | — |
Mon 20 Jul
| Time | Match | Stage | Score | Save |
|---|---|---|---|---|
| 5:00am | W101 vs W102 | Final | — |